Products
Lait Tchèque entier longue vie 3.5% 1 l
Le lait de Bohême du Sud conserve son goût et sa qualité magnifiques pendant une période de 4 mois, même lorsqu'il est conservé à température ambiante - parfaitement adapté à l'approvisionnement en lait de la route. Ce produit est fabriqué du lait de première classe de Bohême du Sud, avec une teneur en matières grasses de 3,5%. Au cause d'une plus grande teneur en matière grasse, son goût délicieux est encore plus perceptible. Ce lait est sans gluten.
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | lait entier longue vie |
| Dureé de conservation | 120 jours |
| Poids | 1 kg |
| Emballage de groupe | 12 morceaux |
| Code a barre | 8593803224015 |
| Valeur nutritive par | par 100 ml |
|---|---|
| Calories | 266 kJ/ 64 kcal |
| Lipides | 3.5 g |
| - dont acides grases saturés | 2.3 g |
| Glucides | 4.8 g |
| - dont sucres | 4.8 g |
| Protéins | 3.2 g |
| Sodium | 0.1 g |
| Calcium | 120 mg |
Lait Tchèque réduit en gras 1.5% 1l
Le lait de longue vie de Bohême du Sud conserve son goût et sa qualité magnifiques pendant une période de 4 mois, même lorsqu'il est conserve à température ambiante - parfaitement adapté à l'approvisionnement en lait de la route. Ce produit est fabriqué à partir de lait de Bohême du Sud de première classe, avec une teneur en matière grasse de 1,5%. C'est sans gluten. Calcium par 100 ml = 120 mg = 15% DRI.
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | lait réduit en gras |
| Dureé de conservation | 120 jours |
| Poids | 1 Kg |
| Emballage de groupe | 12 morceaux |
| Code a barre | 8593803224206 |
| Valeur nutritive par | par 100 ml |
|---|---|
| Calories | 192 kJ/ 46 kcal |
| Lipides | 1.5 g |
| - dont acides grases saturés | 1.0 g |
| Glucides | 4.8 g |
| - dont sucres | 4.8 g |
| Protéins | 3.2 g |
| Sodium | 0.1 g |
| Calcium | 120 mg |
Lipánek lait réduit en gras
Ce lait, destiné aux plus petits surtout, est précisément ce dont le corps a besoin pour un développement sain. Il est une source essentielle de protéines à part entière et de calcium pour le développement sain des os et des dents. Il est produit du lait tchèque de la plus haute qualité, grâce à quoi vous et votre enfant en tomberez amoureux instantanément. De plus, il est livré dans un emballage pratique, avec une paille. Il est 100% sans gluten. Calcium par 100 ml = 120 mg à part entière = 15% DRI.
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | lait réduit en gras |
| Dureé de conservation | 120 jours |
| Poids | 0.250 kg |
| Emballage de groupe | 27 morceaux |
| Code a barre | 8593803224275 |
| Valeur nutritive par | par 100 ml |
|---|---|
| Calories | 192 kJ/ 46 kcal |
| Lipides | 1.5 g |
| - dont acides grases saturés | 1.0 g |
| Glucides | 4.8 g |
| - dont sucres | 4.8 g |
| Protéins | 3.2 g |
| Sodium | 0.1 g |
| Calcium | 120 mg |
Lait en Poudre 26% 25 kg Sac
Lait séché de qualité supérieure, fabriqué à partir de lait liquide en utilisant la méthode de dispersion. Approprié comme un substitut au lait classique. Convient aux enfants à partir de deux ans. Conserver dans un endroit sec à une température maximale de 24 degrés. Répond aux exigences d'un régime sans gluten.
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | laiet en poudre |
| Dureé de conservation | 365 jours |
| Poids | 25 kg |
| Emballage de groupe | 1 sac |
| Code a barre | 8593803725116 |
| Valeur nutritive par | par 100 ml |
|---|---|
| Calories | 2090 kJ/ 500 kcal |
| Lipides | 27 g |
| - dont acides grases saturés | 17.80 g |
| Glucides | 37.50 g |
| - dont sucres | 37.50 g |
| Protéins | 26.70 g |
| Sodium | 0.35 g |
![Logo Czechmilk [product, logo, Lait Tchèque réduit en gras 1.5% 1l]](/static/logo-czech-milk-1--f5227053780bf18f5375db7566db2f2e-c9703.png)